2,9 Mio.
Ein deutsches Armutszeugnis: Knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Familien, die weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung haben. Besonders gefährdet: Kinder von Alleinerziehenden, Kinder mit zwei oder mehr Geschwistern. Je mehr Faktoren erfüllt sind, desto höher das Armutsrisiko. (Bertelsmann Stiftung)
Allemand | Français |
die Armut | la pauvreté |
das Zeugnis | le certificat, le constat |
knapp | près de |
der Jugendliche | l’adolescent |
mittler≈ | moyen |
das Nettoeinkommen | le revenu net |
zur Verfügung haben | disposer de, avoir |
gefährdet | menacé, en danger |
der Alleinerziehende | le parent isolé |
die Geschwister | les frères et soeurs |
je mehr ..., desto + compar. | plus ... plus ... |
erfüllen | remplir |
das Armutsrisiko | le risque de pauvreté |
die Stiftung | la fondation |
Ces articles pourraient vous intéresser
Pour progresser encore plus vite