Un 66%
Costa Rica pierde su paz: los homicidios aumentaron en un 66 % en una década. La criminalidad está rompiendo récords. El reporte de asesinatos del 2022 fue el más alto de la historia del país: un incremento de un 66,5 % con respecto a 2021, con una tasa récord de 12,6 por cada 100 000 habitantes. Los registros de 2023 ya lo superan en un 30 %.
Espagnol | Français |
aumentaron en un 66 % | ont augmenté de 66 % |
en una década | en une décennie, en dix ans |
está (estar) rompiendo récords | est en train battre des records |
el reporte (am.) de asesinatos | le rapport sur les assassinats |
un incremento de un 66,5 % con respecto a 2021 | une hausse de 66,5 % par rapport à 2021 |
una tasa récord de 12,6 | un taux record de 12,6 |
los registros de 2023 | les enregistrements de 2023 |
ya lo superan en un 30 % | dépassent déjà de 30 % |
Ces articles pourraient vous intéresser